ASEO RIOGRANDE S.A.S. E.S.P. En cumplimiento de la Resolución CRA 943 de 2021, se permite informar a los usuarios del municipio de San Pedro de los Milagros, los costos de referencia, porcentajes de subsidios y aportes y las tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 720 de 2015.
OCTUBRE | |||
---|---|---|---|
COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES |
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $7.889,93 | $7.889,93 |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $4.094,25 | $4.094,25 |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $1.237,06 | $- |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $234.341,68 | $234.341,68 |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $10.400,00 | $10.400,00 |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $35.983,82 | $35.983,82 |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $10.402,60 | $10.402,60 |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $264.986,56 | $264.986,56 |
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 14 de 18/12/2020 | TARIFA URBANA ($) PREDIO HABITADO | TARIFA RURAL ($) PREDIO HABITADO |
Estrato 1 | -70,00% | 7.261,74 | 6.885,91 |
Estrato 2 | -35,00% | 16.304,12 | 15.489,83 |
Estrato 3 | -12,00% | 22.514,51 | 21.412,09 |
Estrato 4 | 0,00% | 26.838,21 | 25.585,46 |
Estrato 5 | 50,00% | 44.393,98 | 42.514,85 |
Estrato 6 | 60,00% | 52.969,41 | 50.965,01 |
Pequeño Productor Industrial | 30,00% | 58.355,84 | 56.727,27 |
Pequeño Productor Comercial | 50,00% | 67.333,66 | 65.454,54 |
Pequeño Productor Oficial | 0,00% | 44.889,11 | 43.636,36 |
Notas aclaratorias
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del primer semestre de 2024 (liquidación realizada en febrero de 2024, tarifas de enero de 2024).
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.